کارت گرافیک سافایر مدل PULSE AMD Radeon RX 9070 XT 16GB
۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
ASUS DUAL RTX 5060 TI OC 16GB
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| برند | ASUS |
| سری | Dual |
| مدل | RTX 5060 Ti OC Edition |
| پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| معماری | Ada Lovelace-Next |
| حافظه ویدئویی | 16GB GDDR7 |
| رابط حافظه | 256-bit |
| سرعت حافظه | 21 Gbps |
| هستههای CUDA | حدود 7500 |
| فرکانس پایه | 2440MHz |
| فرکانس بوست (OC Mode) | تا 2625MHz |
| پشتیبانی از Ray Tracing | ✔️ (نسل سوم RT Cores) |
| پشتیبانی از DLSS | ✔️ DLSS 3.5 |
| خروجی تصویر | 3x DisplayPort 1.4a + 1x HDMI 2.1a |
| رزولوشن پشتیبانیشده | 4K / 8K |
| سیستم خنککننده | دو فن Axial-tech با بلبرینگ دوگانه |
| نورپردازی | ساده (بدون RGB گسترده) |
| منبع تغذیه پیشنهادی | 650W (یک کانکتور 16 پین ATX 3.0/3.1) |
| ابعاد | 2.5 اسلات، طراحی جمعوجور Dual |
| مدل کارت گرافیک | حافظه | نوع حافظه | خنککننده | فرکانس Boost | مناسب برای |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS Dual RTX 5060 Ti OC | 16GB | GDDR7 | دو فن | 2625MHz | گیمرهای حرفهای با کیس کوچک |
| ASUS TUF Gaming RTX 5060 Ti OC | 16GB | GDDR7 | سه فن | 2650MHz | گیمینگ 2K/4K با خنککنندگی بهتر |
| MSI Ventus RTX 5060 Ti | 16GB | GDDR7 | دو فن | 2580MHz | گیمرهای معمولی |
| GIGABYTE Eagle RTX 5060 Ti | 16GB | GDDR7 | سه فن | 2600MHz | گیمرهایی با بودجه کمتر |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | RTX 5060 Ti |
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 4608 |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR7 |
| مقدار حافظه گرافیکی | 16 گیگابایت |
| استاندارد گذرگاه | PCI-E 5.0 |
| گارانتی | گارانتی حامی |
هنوز پرسشی پاسخ داده نشده است؛ اولین پرسش را شما بپرسید.
۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
از ۲۶۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۶۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۷۲٬۹۹۹٬۰۰۰ تومان
۲۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان