کارت گرافیک GIGABYTE RTX 5060 Ti Eagle Max OC 16G
۲۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
ASUS PRIME RTX 5070 OC 12G WHITE
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مدل | ASUS Prime RTX 5070 OC White Edition |
| معماری GPU | NVIDIA Blackwell |
| حافظه گرافیکی | 12 گیگابایت GDDR7 |
| رابط حافظه | 192 بیت |
| سرعت حافظه | 28 گیگابیت بر ثانیه |
| هستههای CUDA | 6144 هسته |
| فرکانس بوست (OC Mode) | حدود 2587 مگاهرتز |
| فرکانس بوست (Default) | حدود 2557 مگاهرتز |
| خروجیها | 3× DisplayPort 2.1b + 1× HDMI 2.1b |
| رابط اتصال | PCIe 5.0 ×16 |
| سیستم خنککننده | 3 فن Axial-Tech + بلبرینگ دوگانه + فناوری 0dB |
| ضخامت کارت | 2.5 اسلات |
| طول کارت | حدود 304 میلیمتر |
| منبع تغذیه پیشنهادی | 750 وات |
| کانکتور برق | 1× 16-Pin PCIe 5.0 |
| امکانات ویژه | BIOS دوگانه (Quiet/Performance)، طراحی سفید، نرمافزار GPU Tweak III |
| مدل کارت | حافظه | معماری | فرکانس بوست | توان پیشنهادی | مناسب برای |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS Prime RTX 5070 OC 12GB White | 12GB GDDR7 | Blackwell | ~2587 MHz | 750W | گیمینگ 1440p و 4K سبک |
| ASUS RTX 5070 (نسخه معمولی) | 12GB GDDR7 | Blackwell | ~2557 MHz | 750W | اقتصادیتر با کمی کارایی کمتر |
| RTX 5060 Ti 16GB | 16GB GDDR7 | Blackwell | کمتر از 5070 | 650W | تمرکز روی حافظه بیشتر ولی قدرت کمتر |
| RX 9070 XT (AMD) | 16GB GDDR6 | RDNA 4 | فرکانس متغیر | 750W | مناسب رندر رستری؛ ضعیفتر در RT |
| ابعاد | 306x126x50 میلیمتر |
|---|---|
| نوع حافظه کارت گرافیک | GDDR7 |
| باس رابط | 192 بیت |
| فرکانس گرافیک | فرکانس پایه 2160 مگاهرتز |
| مقدار حافظه گرافیک | 12 گیگابایت |
| حداکثر رزولوشن | 7680× 4320 پیکسل |
| تعداد فن گرافیک | سه عدد |
| پاور پیشنهادی | 750 وات |
| کلاس پردازنده | گیمینگ |
| سرعت حافظه گرافیکی | 28 گیگابیت بر ثانیه |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه |
هنوز پرسشی پاسخ داده نشده است؛ اولین پرسش را شما بپرسید.
۲۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۷۲٬۹۹۹٬۰۰۰ تومان
۲۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
از ۲۶۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
از ۲۵۷٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
۲۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۸۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان