اساسدی M.2 ادلینک ADDLINK 512GB NVMe SSD S70 Lite
۱۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
WD Blue SN5000 NVMe SSD - 500GB GEN 4 5150MB/s
| ویژگیها | مشخصات |
|---|---|
| 🔹 مدل | WD Blue SN5000 NVMe SSD |
| 🔸 ظرفیت | 500 گیگابایت |
| 🔹 رابط اتصال | PCIe Gen4 x4 – NVMe 1.4 |
| 🔸 فرم فکتور | M.2 2280 |
| 🔹 سرعت خواندن ترتیبی | تا 5150 MB/s |
| 🔸 سرعت نوشتن ترتیبی | تا 5000 MB/s (تقریبی - بستگی به سیستم دارد) |
| 🔹 DRAM Cache | ندارد (مبتنی بر HMB + کش SLC) |
| 🔸 حافظه فلش | TLC NAND |
| 🔹 میانگین عمر (MTTF) | بیش از 1.5 میلیون ساعت |
| 🔸 توان مصرفی | کمتر از 4.5W در حالت فعال |
| 🔹 نرمافزار پشتیبانی | Western Digital Dashboard |
| 🔸 پشتیبانی سیستمها | ویندوز، لینوکس، لپتاپ، PC گیمینگ |
| فرم فاکتور | M.2 2280 |
|---|---|
| ظرفیت | 500 گیگ |
| سرعت خواندن | 5000مگابایت |
| سرعت نوشتن | 4000مگابایت |
| گارانتی | گارانتی 3 ساله |
هنوز پرسشی پاسخ داده نشده است؛ اولین پرسش را شما بپرسید.
۱۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۴۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۸۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۹۵٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
۱۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان