کارت گرافیک ایسوس ASUS PRIME RTX 5080 OC 16G
از ۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
ASUS ROG Strix RTX 5070 Ti OC 16G
| ویژگیها 🔍 | ASUS ROG Strix RTX 5070 Ti OC | ASUS TUF RTX 5070 Ti OC | GIGABYTE RTX 5070 Ti Gaming OC | AMD Radeon RX 7900 XT |
|---|---|---|---|---|
| حافظه | 16GB GDDR7 | 16GB GDDR7 | 16GB GDDR7 | 20GB GDDR6 |
| هستههای کودا | 8960 | 8960 | 8960 | 5376 (Stream Processors) |
| فرکانس بوست | 2610MHz | 2600MHz | 2588MHz | 2500MHz |
| توان مصرفی (TDP) | 285W | 290W | 285W | 300W |
| DLSS 3.5 + Ray Tracing | ✅ دارد | ✅ دارد | ✅ دارد | ❌ ندارد |
| مناسب برای گیمینگ 4K | ✅ عالی | ✅ عالی | ✅ عالی | ✅ مناسب |
| فرکانس Boost هسته گرافیکی | 2625 مگاهرتز |
|---|---|
| ابعاد | ۳۳۲ × ۱۴۷.۳ × ۶۴ میلیمتر |
| تعداد فن | 3 عدد |
| تکنولوژی ساخت | 4 نانومتر |
| فرکانس پایه | 2602 مگاهرتز |
| فرکانس افزایشی | 2625 مگاهرتز در حالت اورکلاک |
| حجم حافظه | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه | GDDR7 |
| پهنای باند رابط | 256 بیت |
| پشتیبانی از G-SYNC | دارد |
| پشتیبانی از HDCP | دارد |
| فناوری ها | Auto-Extreme Technology,DUAL BIOS,NVIDIA DLSS,Ray Tracing |
| گارانتی | گارانتی یکپارچه ایسوس ( حامی,سازگار,الماس,ماتریس) |
هنوز پرسشی پاسخ داده نشده است؛ اولین پرسش را شما بپرسید.
از ۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۵۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۴۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۴۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۴۷۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
۶۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۶۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۳۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۷۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۳۳۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۸۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان