اساسدی M.2 ادلینک ADDLINK 512GB NVMe SSD S70 Lite
۱۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
SSD MSI SPATIUM M371 GEN 3.0 500 GB 2200 MB/s
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| 💽 ظرفیت ذخیرهسازی | 500 گیگابایت |
| 📶 رابط انتقال اطلاعات | PCIe Gen3 x4 – NVMe 1.3 |
| 📐 فرم فاکتور | M.2 2280 (مناسب لپتاپ و دسکتاپ) |
| 💾 نوع فلش | 3D NAND |
| ⚙️ کنترلر | Phison E13T (فاقد DRAM) |
| 📈 سرعت خواندن ترتیبی | حداکثر 2200MB/s |
| 📉 سرعت نوشتن ترتیبی | حداکثر 1150MB/s |
| 🔁 IOPS تصادفی (خواندن) | تا 60,000 IOPS |
| 🔁 IOPS تصادفی (نوشتن) | تا 200,000 IOPS |
| 🔋 مصرف انرژی فعال | حدود 2.4 وات |
| 🌙 مصرف انرژی در حالت بیکار | حدود 30 میلیوات |
| 🧊 دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
| 📦 دمای نگهداری | -40 تا 85 درجه سانتیگراد |
| 🛡️ قابلیتها | TRIM، S.M.A.R.T، ECC، LDPC، E2E Protection، APST، رمزگذاری Pyrite |
| 📈 پایداری (MTBF) | 1.5 میلیون ساعت |
| 📉 میزان نوشتن قابل تحمل (TBW) | 110 ترابایت |
| 🛡️ گارانتی | 5 سال یا تا رسیدن به سقف TBW |
| مدل | ظرفیت | خواندن | نوشتن | DRAM | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSI SPATIUM M371 | 500GB | 2200MB/s | 1150MB/s | ❌ | |
| Crucial P3 | 500GB | 3500MB/s | 3000MB/s | ❌ | |
| WD Blue SN570 | 500GB | 3500MB/s | 2300MB/s | ❌ | |
| Kingston NV2 | 500GB | 3500MB/s | 2100MB/s | ❌ |
| فرم ظاهری | M.2/2280 |
|---|---|
| ظرفیت | 500 گیگابایت |
| طول عمر | 1.500.000 ساعت |
| سرعت خواندن ترتیبی | اطلاعات 2200 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی | اطلاعات 1150 مگابایت بر ثانیه |
هنوز پرسشی پاسخ داده نشده است؛ اولین پرسش را شما بپرسید.
۱۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۴۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۸۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۹۵٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
۱۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان