کارت گرافیک گیگابایت AORUS RTX 5090 MASTER ICE 32G
تماس بگیرید
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| معماری | NVIDIA Blackwell |
| هستههای CUDA | 3840 |
| حافظه ویدئویی | 8GB GDDR7 |
| رابط حافظه | 128 بیت |
| سرعت حافظه | 28Gbps |
| فرکانس بوست (OC) | حدود 2535MHz |
| خروجی تصویر | 3 × DisplayPort 2.1 + 1 × HDMI 2.1 |
| رابط اتصال | PCIe 5.0 ×16 (استفاده در حالت ×8) |
| توان مصرفی (TGP) | حدود 145 وات |
| منبع تغذیه پیشنهادی | 550 وات |
| ابعاد | 197 × 120 × 41 میلیمتر |
| سیستم خنککننده | دو فن VENTUS 2X + بکپلیت مقاوم |
| کارت گرافیک | حافظه | فرکانس بوست | توان مصرفی | بهترین کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| MSI RTX 5060 VENTUS 2X OC | 8GB GDDR7 | ~2535MHz | ~145W | گیمینگ 1080p Ultra / 1440p High |
| RTX 4060 Ti | 8GB GDDR6 | ~2500MHz | ~160W | عملکرد خوب در 1440p، اما حافظه کندتر |
| RTX 5060 Ti | 8GB GDDR7 | بالاتر از 2600MHz | ~160W | مناسبتر برای 1440p Ultra |
| AMD RX 7600 XT | 8GB GDDR6 | ~2755MHz | ~190W | رقابتی در FHD، اما مصرف بالاتر |
| پلتفرم | NVIDIA |
|---|---|
| فرکانس افزایشی | 2535 مگاهرتز |
| حداکثر رزولوشن | 8K |
| پاور پیشنهادی | 550 وات |
| ظرفیت حافظه | 8 گیگابایت GDDR7 |
هنوز پرسشی پاسخ داده نشده است؛ اولین پرسش را شما بپرسید.
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۹۶٬۹۶۰٬۰۰۰ تومان
۱۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۲۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۴۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۴۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان