اساسدی M.2 وسترندیجیتال WD 1TB NVMe SSD BLUE SN5100
۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
WD 1TB NVMe SSD BLUE SN5000
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| 💾 ظرفیت | 1 ترابایت |
| 🔌 رابط | PCIe Gen4 ×4 (NVMe 1.4) |
| 📏 فرم فکتور | M.2 2280 |
| ⚡ سرعت خواندن ترتیبی | تا 5150 MB/s |
| ⚡ سرعت نوشتن ترتیبی | تا 4850 MB/s |
| 🧠 نوع NAND | 3D NAND TLC |
| 🔋 مصرف انرژی | بهینه برای لپتاپ و دسکتاپ |
| 🔐 رمزنگاری | ندارد (مدل Blue فاقد رمزنگاری است) |
| 🛡️ گارانتی | 5 سال یا 600 TBW (برای 1TB) |
| مدل | رابط | سرعت خواندن | سرعت نوشتن | قیمت تقریبی | مناسب برای |
|---|---|---|---|---|---|
| WD Blue SN5000 1TB | PCIe Gen4 | 5150 MB/s | 4850 MB/s | 💰💰 | کاربر عمومی / حرفهای سبک |
| Kingston NV2 1TB | PCIe Gen4 | 3500 MB/s | 2100 MB/s | 💰 | کاربران اقتصادی |
| Samsung 980 1TB | PCIe Gen3 | 3500 MB/s | 3000 MB/s | 💰💰 | عملکرد متوسط |
| WD Black SN770 1TB | PCIe Gen4 | 5150 MB/s | 4900 MB/s | 💰💰💰 | گیمینگ متوسط |
| فرم ظاهری | M.2 |
|---|---|
| ظرفیت | 1 ترابایت |
| سرعت خواندن | 5150 مگابایت |
| سرعت نوشتن | 4900 مگابایت |
| برند اس اس دی | SAMSUNG |
| پشتیبانی از NVMe | دارد |
| ظرفیت اس اس دی | 1 ترابایت |
| فرم اس اس دی | 2280 |
| گارانتی | گارانتی 5 ساله آواژنگ |
هنوز پرسشی پاسخ داده نشده است؛ اولین پرسش را شما بپرسید.
۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۴۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۸۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۹۵٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
۱۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان