پاور 750 وات ترمال تک THERMALTAKE SMART BX1 BRONZE 750W
۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
Cooler Master GX II GOLD Full Modular 750W Power Supply
| ویژگی | مشخصات فنی |
|---|---|
| 🔋 توان خروجی | 750 وات واقعی |
| 🏷️ راندمان | 80 PLUS Gold (راندمان بالای 90٪) |
| 🔌 طراحی کابل | کاملاً ماژولار (Fully Modular) |
| ⚡ استاندارد | ATX 3.0 + PCIe 5.0 |
| 🌀 فن خنککننده | 120mm HDB با حالت بیصدا (Zero RPM Fan Mode) |
| 🔒 حفاظتها | OVP, OPP, OCP, SCP, UVP, OTP |
| 📦 اتصالات برق | 1× ATX 24-Pin، 2× EPS، 4× PCIe (6+2) + 1× 12VHPWR، SATA، Molex |
| 🔧 خازنها | 100٪ ژاپنی، کیفیت بالا برای پایداری بیشتر |
| 📐 ابعاد | 160×150×86 میلیمتر |
| ⏳ طول عمر | متوسط MTBF بیش از 100,000 ساعت |
| مدل | توان | راندمان | ماژولار | ویژگی خاص | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GX II GOLD 750W | 750W | Gold | ✅ کامل | ✅ دارد | کابل 12VHPWR زاویهدار | |
| Corsair RM750x 2021 | 750W | Gold | ✅ کامل | ❌ ندارد | صدای کم، فاقد ATX 3.0 | |
| ASUS ROG Strix 750G | 750W | Gold | ✅ کامل | ❌ ندارد | RGB، کیفیت ساخت بالا | |
| MSI MAG A750GL PCIE5 | 750W | Gold | ✅ کامل | ✅ دارد | PCIe 5.0 با قیمت بالاتر |
| نوع اتصال کابل | تمام ماژولار |
|---|---|
| توان خروجی | 750 وات |
| اندازه فن | 120 میلیمتر |
| گواهی 80پلاس | GOLD |
| عمر مفید | 100.000 ساعت |
| برند پاور | COOLERMASTER |
| توان خروجی | 750وات |
| گواهی 80PLUS | GOLD |
هنوز پرسشی پاسخ داده نشده است؛ اولین پرسش را شما بپرسید.
۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۶٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۳۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان