کارت گرافیک گیگابایت AORUS RTX 5090 MASTER ICE 32G
تماس بگیرید
ASUS TUF GeForce RTX 4070 TI SUPER OC 16GB WH
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| نام پردازنده | RTX 4070 Ti Super |
| کد پردازنده | AD103-275 |
| معماری پردازنده | Ada Lovelace |
| پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | دارد |
| نوع پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | NVIDIA RTX |
| تعداد هسته های کودا | 8448 |
| تعداد هسته های رهگیر نور (Ray Tracing) | 66 |
| تعداد هسته های تنسور | 264 |
| فرکانس پایه | 2340 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | حالت پیشفرض: 2610 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 2640 مگاهرتز |
| نوع حافظه | GDDR6X |
| میزان حافظه | 16 گیگابایت |
| سرعت حافظه | 21 گیگابیت بر ثانیه |
| رابط حافظه | 256 بیت |
| استاندارد گذرگاه | PCI-E 4.0 |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
| HDCP | 2.3 |
| OpenGL | 4.6 |
| Direct X | 12 Ultimate |
| خروجیهای تصویر | 3xDisplayPort 1.4a + 2xHDMI 2.1a |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی کارت گرافیک | ARGB Logo |
| اکوسیستم نورپردازی | AURA Sync |
| میزان مصرف برق | 285 وات |
| حداقل پاور پیشنهادی | 750 وات |
| کانکتورهای برق | ندارد |
| ابعاد کارت گرافیک | 305x138x65 میلیمتر |
| تعداد اسلاتهای توسعه مورد نیاز | 3.25 |
| قفل ضد ماینینگ (LHR) | دارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| نام پردازنده | RTX 4070 Ti Super |
| معماری پردازنده | Ada Lovelace |
| تعداد هسته های کودا | 8448 |
| نوع حافظه | GDDR6X |
| میزان حافظه | 16 گیگابایت |
| استاندارد گذرگاه | PCI-E 4.0 |
| برند کارت گرافیک | ASUS |
| حجم حافظه | 16 گیگابایت |
| خروجی DisplayPort | دارد |
| خروجی HDMI | دارد |
| سازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده | RTX 4070 Ti |
| نوع حافظه | GDDR6X |
هنوز پرسشی پاسخ داده نشده است؛ اولین پرسش را شما بپرسید.
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۹۶٬۹۶۰٬۰۰۰ تومان
۱۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۲۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۴۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۴۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان